Характеристики
1. Номинальное напряжение: 1 кВ DC ~ 20 кВ DC
2. Изоляция: силикон
3. Жила: луженая медь
4. Температурный диапазон: -60°C ~ +180°C
5. Цвет: белый, синий, красный, черный, коричневый, желтый, зеленый, прозрачный
Жила | Изоляция | Электрические характеристики | ||||||||||
1 кВ DC | 3кВ DC | 6кВ DC | 10кВ DC | 20кВ DC | Макс. сопротивление проводника при темп. 20°C(Ом/км) | |||||||
Номинальная площадь сечения(мм)2 | Количество жил×диаметр жилы(мм) | Толщина изоляции(мм) | Общий диаметр(мм) | Толщина изоляции(мм) | Общий диаметр(мм) | Толщина изоляции(мм) | Общий диаметр(мм) | Толщина изоляции(мм) | Общий диаметр(мм) | Толщина изоляции(мм) | Общий диаметр(мм) | |
0.5 | 28/0.15 | 1.0 | 2.95 | 1.3 | 3.55 | 2.6 | 6.15 | 3.4 | 7.75 | 5.5 | 12.00 | 40.1 |
0.75 | 24/0.20 | 1.0 | 3.20 | 1.3 | 3.80 | 2.6 | 6.35 | 3.4 | 7.95 | 5.5 | 12.20 | 26.7 |
1.0 | 32/0.20 | 1.0 | 3.35 | 1.3 | 3.95 | 2.6 | 6.55 | 3.4 | 8.15 | 5.5 | 12.35 | 20.0 |
1.5 | 30/0.25 | 1.0 | 3.60 | 1.3 | 4.20 | 2.6 | 6.80 | 3.4 | 8.40 | 5.5 | 12.60 | 13.7 |
2.5 | 49/0.25 | 1.0 | 4.10 | 1.3 | 4.70 | 2.6 | 7.30 | 3.4 | 8.90 | 5.5 | 13.10 | 8.21 |
Будучи специализированным китайским производителем высоковольтных подводящих проводов, мы также поставляем клиентам высоковольтные кабели с тефлоновой изоляцией, термостойкие электроизоляционные трубки, фторопластовые изоляционные трубки FEP и многое другое.