Характеристики
1. Изоляция: трифторэтилен ТФЭ, стекловолокно
2. Жила: никелированная медь
3. Номинальное напряжение: 600В
4. Номинальная рабочая температура: 250ºC
5. Оплетка: стекловолокно
Жила | Изоляция | Электрические характеристики | ||||
AWG | Количество жил×диаметр жилы(мм) | Диаметр(мм) | Толщина микаленты(мм) | Толщина оплетки из стекловолокна(мм) | Общий диаметр(мм) | Макс. сопротивление проводника при темп. 20°C(Ом/км) |
24 | 7×0.20 | 0.61 | 0.18 | 0.11 | 1.2 | 93.25 |
22 | 7×0.25 | 0.76 | 1.4 | 59.4 | ||
20 | 7×0.30 | 0.95 | 1.6 | 36.7 | ||
18 | 7×0.39 | 1.19 | 1.8 | 23.2 | ||
16 | 7×0.50 | 1.53 | 0.28 | 0.11 | 2.3 | 14.6 |
14 | 19×0.37 | 1.86 | 2.7 | 8.96 | ||
12 | 19×0.46 | 2.32 | 3.1 | 5.64 | ||
10 | 37×0.43 | 3.02 | 3.8 | 3.55 |
Будучи профессиональным производителем огнестойких кабелей в Китае, наша компания также предлагает многожильные кабели, высоковольтные подводящие провода, высоковольтные подводящие провода, нагревательные пояса для бочек и многое другое.