Характеристики
1. Жила: голая или луженая медь
2. Изоляция: FEP, MFA или PFA
3. Цвета: белый, синий, красный, черный, коричневый, желтый, прозрачный
4. Применение: Провода высокого напряжения с тефлоновой изоляцией могут служить в качестве проводов зажигания для многочисленных видов электрического оборудования.
№ | Жила | Изоляция | Макс . допустимая температура эксплуатации | Макс . допустимое импульсное напряжение | ||||
Материал | Количество жил × диаметр жилы ( мм ) |
Диаметр ( мм ) |
Материал | Общий диаметр ( мм ) |
||||
1 | Луженая медь | 7/0.25 | 0.75 | MFA | φ1.8±0.04 | 240ºC | 13000 В | |
2 | Голая медь | 7/0.25 | 0.75 | FEP | φ1.65±0.04 | 200ºC | 12000 В | |
3 | Голая медь | 7/0.25 | 0.75 | FEP | φ1.8±0.04 | 200ºC | 13000 В | |
4 | Голая медь | 7/0.25 | 0.75 | FEP | φ2.0±0.04 | 200ºC | 15000 В | |
5 | Луженая медь | 7/0.25 | 0.75 | MFA | φ1.65±0.04 | 240ºC | 12000 В | |
6 | Сталь смеднымпокровом | 7/0.25 | 0.75 | FEP | φ1.65±0.04 | 200ºC | 12000 В | |
7 | Луженая медь Биметалл |
7/0.25 | 0.75 | MFA | φ1.65±0.04 | 240ºC | 12000 В | |
8 | Голая медь | 7/0.32 | 0.96 | FEP | φ2.5±0.04 | 200ºC | 13000 В | |
9 | Луженая медь | 7/0.25 | 0.75 | PFA | φ1.65±0.04 | 260ºC | 12000 В | |
Наша компания является специализированным производителем проводов высокого напряжения с тефлоновой изоляцией в Китае. Мы предлагаем широкий ассортимент продукции, в том числе гибкие кабели с силиконовой изоляцией, провода и кабели с изоляцией из сшитого полиэтилена, провода с ПВХ изоляцией и многое другое.