Характеристики
1. Изоляция: силиконовая резина
2. Жила: никелированная, посеребренная или луженая медь
3. Температурный диапазон: -60°C ~ +150°C (3529), -60°C ~ +200°C (3530)
4. Номинальное напряжение: 600В
5. Испытательное напряжение: 2000В
6. Цвет: белый, синий, красный, черный, коричневый, желтый, зеленый, прозрачный или желто-зеленый
7. Применение: Электрические провода с оболочкой из силиконовой резины используются для осветительных приборов, бытовой техники, датчиков температуры, различных электронных устройств и т.д.
Жила | Изоляция | Электрические характеристики | ||||
AWG | Количество жил×диаметр жилы(мм) | Диаметр(мм) | Номинальная толщина(мм) | Номинальный диаметр(мм) | Макс. внешний диаметр(мм) | Макс. сопротивление проводника при темп. 20°C(Ом/км) |
26 | 7/0.16 | 0.48 | 0.76 | 2 | 2.11 | 143 |
24 | 7/0.20 | 0.6 | 0.76 | 2.11 | 2.2 | 92 |
22 | 7/0.25 | 0.75 | 0.76 | 2.27 | 2.4 | 56.8 |
20 | 7/0.32 | 0.96 | 0.76 | 2.48 | 2.65 | 40.1 |
18 | 7/0.40 | 1.2 | 0.76 | 2.72 | 2.98 | 23 |
16 | 7/0.50 | 1.5 | 0.76 | 3.02 | 3.3 | 14.6 |
14 | 43/0.25 | 1.83 | 0.76 | 3.35 | 3.58 | 9.9 |
12 | 45/0.32 | 2.48 | 0.76 | 4.01 | 4.27 | 5.4 |
10 | 75/0.30 | 3.01 | 1.14 | 5.29 | 5.55 | 3.55 |
8 | 63/0.40 | 3.67 | 1.52 | 6.71 | 6.95 | 2.23 |
6 | 106/0.40 | 4.78 | 1.52 | 7.82 | 8.02 | 1.41 |
4 | 168/0.40 | 5.95 | 1.52 | 9.01 | 9.28 | 0.882 |
HAOCHENG WIRE & CABLE является профессиональным производителем электрических проводов с изоляцией из силиконовой резины в Китае. Мы предлагаем широкий ассортимент продукции, в том числе провода с ПВХ изоляцией, многожильные кабели, кабели управления с изоляцией из силиконовой резины и многое другое.