Характеристики
1. Номинальное напряжение: 4200В AC
2. Температурный диапазон: -60°C ~ 180°C
3. Защитная оплетка: стекловолокно
4. Изоляция: силиконовая резина
5. Жила: никелированная, посеребренная или луженая медь
6. Цвет: белый, синий, красный, черный, коричневый, желтый, зеленый, прозрачный или желто-зеленый
7. Применение: внутренняя проводка различных электроприборов.
Жила | Изоляция | Электрические характеристики | |||
AWG mm² | Количество жил×диаметр жилы(мм) | Диаметр(мм) | Толщина изоляции(мм) | Общий диаметр(мм) | Макс. сопротивление проводника при темп. 20°C(Ом/км) |
1.5 | 30/0.25 | 1.56 | 1.78 | 5.12 | 13.7 |
2.5 | 49/0.25 | 2.06 | 5.62 | 8.21 | |
4 | 56/0.30 | 2.60 | 6.16 | 5.09 | |
6 | 84/0.30 | 3.60 | 7.16 | 3.39 | |
10 | 84/0.40 | 4.60 | 8.16 | 1.95 | |
16 | 126/0.40 | 5.70 | 9.26 | 1.24 | |
25 | 196/0.40 | 7.1 | 10.66 | 0.795 | |
35 | 276/0.40 | 8.5 | 12.06 | 0.565 | |
50 | 396/0.40 | 10.3 | 13.86 | 0.393 | |
70 | 556/0.40 | 12.4 | 15.96 | 0.277 | |
95 | 751/0.40 | 14.5 | 18.06 | 0.210 | |
120 | 956/0.40 | 16.0 | 2.54 | 21.08 | 0.164 |
185 | 1473/0.40 | 19.8 | 24.88 | 0.102 | |
240 | 1910/0.40 | 24.0 | 29.08 | 0.817 | |
400 | 3185/0.40 | 26.3 | 3.05 | 32.4 | 0.049 |
HAOCHENG WIRE & CABLE является профессиональным производителем и поставщиком высоковольтных электропроводов в Китае. Наша компания предоставляет широкий спектр продукции, который также включает нагревательные элементы, нагревательные пояса для бочек, нагревательные кабели и многое другое.