Провода с двойной изоляцией из FEP испытаны под напряжением 2000В и имеют допуск внешнего диаметра, равный ±0.10 мм. Номинальное напряжение провода составляет 300/300В, а диапазон рабочих температур - от -60ºC до 250ºC. Провод имеет двойную изоляцию из фторопласта FEP (тефлон) и токопроводящие жилы из голой или луженой меди, что делает их безопасными в использовании. Провода в тефлоновой изоляции поставляются в белом, синем, красном, черном, коричневом, желтом, зеленом и желто-зеленом цвете, а также в прозрачной оболочке.
Технические параметрыЖила | Внутренняя изоляция | Наружная изоляция | Электрические характеристики | ||||
Номинальная площадь сечени(мм)2 | Количество жил×диаметр жилы(мм) | Диаметр(мм) | Толщина изоляции(мм) | Внешний диаметр(мм) | Толщина изоляции(мм) | Общий диаметр(мм) | Макс. сопротивление проводника при темп. 20°C(Ом/км) |
0.14 | 7/0.15 | 0.46 | 0.25 | 0.96 | 0.25 | 1.46 | 143 |
0.25 | 7/0.23 | 0.69 | 0.25 | 1.19 | 0.25 | 1.69 | 80.09 |
0.34 | 7/0.25 | 0.76 | 0.25 | 1.26 | 0.25 | 1.76 | 59.4 |
0.5 | 19/0.19 | 0.95 | 0.25 | 1.45 | 0.25 | 1.95 | 40.1 |
0.75 | 19/0.23 | 1.16 | 0.25 | 1.66 | 0.25 | 2.16 | 26.7 |
1 | 19/0.26 | 1.31 | 0.25 | 1.81 | 0.25 | 2.31 | 20 |
1.5 | 19/0.32 | 1.61 | 0.25 | 2.11 | 0.25 | 2.61 | 13.7 |
2.5 | 19/0.41 | 2.06 | 0.30 | 2.66 | 0.30 | 3.26 | 8.21 |
4 | 37/0.37 | 2.60 | 0.40 | 3.40 | 0.40 | 4.20 | 5.09 |
Будучи специализированным китайским производителем и поставщиком проводов с двойной изоляцией из FEP, HAOCHENG WIRE & CABLE также предлагает провода с ПВХ изоляцией, огнестойкие кабели, провода и кабели с изоляцией из силикона, многожильные кабели и т.д.