Провода данной серии состоят из токопроводящих жил, изготовленных из голой или луженой меди, а также изоляции, которая производится из тефлона FEP. Номинальное напряжение составляет 300/300В, а испытательное - 2000В. Температурный диапазон находится в пределах -60ºC - 180ºC, а допуск внешнего диаметра равен ±0.15 мм. Провода в тефлоновой оболочке поставляются в белом, синем, красном, черном, коричневом, желтом, зеленом и желто-зеленом цвете, а также в прозрачной оболочке.
Технические параметрыЖила | Изоляция | Оболочка | Электрические характеристики | ||||
Номинальная площадь сечени(мм)2 | Количество жил×диаметр жилы(мм) | Диаметр(мм) | Толщина изоляции(мм) | Внешний диаметр(мм) | Толщина защитной оболочки(мм) | Общий диаметр(мм) | Макс. сопротивление проводника при темп. 20°C(Ом/км) |
2×0.14 | 7/0.15 | 0.46 | 0.25 | 0.96 | 0.25 | 1.5×2.5 | 143 |
2×0.25 | 7/0.23 | 0.69 | 0.25 | 1.19 | 0.25 | 1.7×2.9 | 80.09 |
2×0.34 | 7/0.25 | 0.76 | 0.25 | 1.26 | 0.25 | 1.8×3.1 | 59.4 |
2×0.5 | 19/0.19 | 0.95 | 0.25 | 1.45 | 0.25 | 1.95×3.4 | 40.1 |
2×0.75 | 19/0.23 | 1.16 | 0.25 | 1.66 | 0.25 | 2.15×3.8 | 26.7 |
2×1.0 | 19/0.26 | 1.31 | 0.25 | 1.81 | 0.25 | 2.35×4.2 | 20 |
2×1.5 | 19/0.32 | 1.61 | 0.25 | 2.11 | 0.25 | 2.65×4.75 | 13.7 |
2×2.5 | 19/0.41 | 2.06 | 0.30 | 2.66 | 0.30 | 3.3×6.0 | 8.21 |
Будучи специализированным китайским производителем и поставщиком проводов в оболочке FEP, мы также предлагаем огнестойкие кабели, термостойкие электроизоляционные трубки, гибкие кабели с силиконовой изоляцией, провода и кабели с изоляцией из сшитого полиэтилена и многое другое.