Характеристики
1. Температурный диапазон: -100°C~200°C
2. Допуск внешнего диаметра: ±0.10 мм
3. Номинальное напряжение: 600В
4. Испытательное напряжение: 2000В
5. Изоляция: перфторалкокси PFA (тефлон)
6. Жила: голая или луженая медь
7. Цвет: белый, синий, красный, черный, коричневый, желтый, зеленый, прозрачный или желто-зеленый
Жила | Изоляция | Электрические характеристики | |||
AWG | Количество жил×диаметр жилы(мм) | Диаметр(мм) | Толщина изоляции(мм) | Общий диаметр(мм) | Макс. сопротивление проводника при темп. 20°C(Ом/км) |
24 | 7×0.20 | 0.61 | 0.51 | 1.62 | 94.2 |
19×0.12 | 0.60 | 1.62 | 94.2 | ||
22 | 7×0.25 | 0.76 | 1.78 | 59.4 | |
19×0.15 | 0.76 | 1.78 | 59.4 | ||
20 | 7×0.31 | 0.95 | 2.0 | 36.7 | |
19×0.19 | 0.96 | 2.0 | 36.7 | ||
18 | 7×0.39 | 1.19 | 2.2 | 23.2 | |
19×0.235 | 1.18 | 2.2 | 23.2 | ||
16 | 7×0.50 | 1.53 | 2.55 | 14.6 | |
19×0.30 | 1.51 | 2.55 | 14.6 | ||
14 | 19×0.37 | 1.86 | 2.9 | 8.96 | |
12 | 19×0.46 | 2.32 | 3.35 | 5.64 | |
10 | 37×0.43 | 3.02 | 4.05 | 3.55 | |
8 | 70×0.39 | 3.8 | 0.76 | 5.3 | 2.23 |
6 | 106×0.40 | 4.7 | 6.2 | 1.41 | |
4 | 168×0.40 | 5.9 | 7.4 | 0.88 | |
2 | 267×0.40 | 7.5 | 9.1 | 0.56 | |
1 | 338×0.40 | 8.5 | 1.14 | 10.8 | 0.44 |
1/0 | 426×0.40 | 9.5 | 11.8 | 0.35 | |
2/0 | 536×0.40 | 10.7 | 13.0 | 0.28 |
Будучи профессиональным китайским производителем и поставщиком проводов с тефлоновой изоляцией стандарта UL, мы также поставляем термостойкие электроизоляционные трубки, провода с ПВХ изоляцией, огнестойкие кабели, провода и кабели с изоляцией из силикона и т.д.